Zone Etablissement   Ville Joueurs Temps(min) Comment.
6 COLLEGE JEAN MOULIN 61230 GACE NC 01:13;00
15 LYCEE ET COLLEGE PRIVES SAINT ANTOINE 57370 PHALSBOURG NC 01:33;00
11 COLLEGE PRIVE DE LA SAGESSE 59320 HAUBOURDIN NC 01:35;00
15 COLLEGE MICHEL DE MONTAIGNE 88270 DOMPAIRE NC 01:39;00
10 COLLEGE LE CLERGEON 74150 RUMILLY NC 01:43;00
9 COLLEGE ST GERMAIN DU PLAIN LES CHENES ROUGES 71370 ST GERMAIN DU PLAIN NC 01:52;00
4 LYCEE POLYVALENT EDOUARD BELIN 70000 VESOUL NC 01:53;00
3 COLLEGE MONTESQUIEU 95250 BEAUCHAMP 49 02:03;00
4 COLLEGE JEAN MACE 70000 VESOUL 41 02:04;00
3 COLLEGE JULES FERRY 95120 ERMONT 49 02:13.00
5 LYCEE JEAN MOULIN 33210 LANGON 25 02:40;00
23 COLLEGE GEORGES BRASSENS 76133 EPOUVILLE 50 02:43;00
26 COLLEGE GUY DE MAUPASSANT 78800 HOUILLES 40 02:43;00
4 COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 90130 MONTREUX CHATEAU 40 02:44;00
18 COLLEGE EDOUARD HERRIOT 28110 LUCE 42 02:48;00
8 LYCEE ET LP ALFRED NOBEL 93390 CLICHY SOUS BOIS 50 02:51;00
18 COLLEGE GUTENBERG 45330 MALESHERBES 50 02:57;00
4 COLLEGE VICTOR SCHOELCHER 70290 CHAMPAGNEY 43 02:57;00
21 COLLEGE DU MAZELOT 51260 ANGLURE 46 02:57;00
8 COLLEGE HENRI BARBUSSE 94140 ALFORTVILLE 49 02:57;00
6 LYCEE SALVADOR ALLENDE 14200 HEROUVILLE ST CLAIR NC 03:11;00
9 COLLEGE LE PETIT PRETAN 71640 GIVRY NC 03:11;00
19 COLLEGE GUSTAVE FLAUBERT 75013 PARIS 41 03:11;00
6 COLLEGE PRIVE JEAN PAUL II SITE GUERARD 50200 COUTANCES NC 03:12;00
4 COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE 70400 HERICOURT 32 03:13;00
20 COLLEGE ALFRED DE VIGNY 16250 BLANZAC PORCHERESSE 36 03:20;00
24 COLLEGE DES ROSEAUX 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 44 03:24;00
3 COLLEGE ANATOLE FRANCE 95200 SARCELLES 25 03:26;00
13 COLLEGE ALBERT THOMAS 42300 ROANNE 40 03:29;00
21 COLLEGE PIERRE DE COUBERTIN 51350 CORMONTREUIL 28 03:32;00
18 LYCEE POLYVALENT PORTE DE NORMANDIE 27130 VERNEUIL SUR AVRE 48 03:34;00
13 COLLEGE PRIVE PIERRE FAURE 71170 CHAUFFAILLES 40 03:35;00
20 COLLEGE FRANCOIS VILLON 79330 ST VARENT 40 03:36;00
10 COLLEGE PRIVE LA SALLE 74370 PRINGY NC 03:37;00
22 COLLEGE PIER AN DALL 22320 CORLAY 33 03:37;00
1 COLLEGE DU VERDON 04120 CASTELLANE 40 03:37;00
5 ECOLE PRIVEE ST BERNARD 64100 BAYONNE 47 03:39;00
15 COLLEGE SAINT EXUPERY 54210 ST NICOLAS DE PORT 35 03:47;00
16 COLLEGE STE PHILOMENE 44220 COUERON 42 03:47;00
15 COLLEGE LANGEVIN WALLON 54360 BLAINVILLE SUR L EAU 50 03:49;00
26 COLLEGE ROBERT DOISNEAU 95500 GONESSE 37 03:49;00
15 COLLEGE JEAN BURGER 57250 MOYEUVRE GRANDE 35 03:52;00
1 COLLEGE PRIVE SAINT CHARLES BOYER 13003 MARSEILLE 21 03:54;00
20 LYCEE POLYVALENT ELIE VINET 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE 28 03:57;00
21 LYCEE ET COLLEGE PRIVES SACRE COEUR 51100 REIMS 23 03:58;00
22 COLLEGE SAINT GABRIEL 35740 PACE 38 03:59;00
15 LYCEE POLYVALENT ALFRED MEZIERES 54400 LONGWY 32 04:01;00
5 COLLEGE ST ANDRE 33200 BORDEAUX 28 04:03;00
13 COLLEGE LUCIE AUBRAC 01250 CEYZERIAT 34 04:03;00
9 COLLEGE DAVID NIEPCE 71240 SENNECEY LE GRAND NC 04:03;00
13 ECOLE PUBLIQUE MIXTE A FREDERICO GARCIA LORCA 69120 VAULX EN VELIN 45 04:03;00
8 MAISON D EDUCATION DE LA LEGION D HONNEUR 93200 ST DENIS 29 04:05;00
8 COLLEGE JOLIOT CURIE 93500 PANTIN 17 04:06;00
1 COLLEGE PRIVE SAINT MAURONT 13003 MARSEILLE 29 04:08;00
24 COLLEGE NOTRE DAME DE SION 67000 STRASBOURG 35 04:10;00
16 COLLEGE PRIVE ST VINCENT 49320 BRISSAC QUINCE 43 04:11;00
19 COLLEGE JOLIOT CURIE 92220 BAGNEUX 29 04:12;00
1 LYCEE ET COLLEGE PRIVES NOTRE DAME DE FRANCE 13006 MARSEILLE 49 04:13;00
25 COLLEGE VAUQUELIN 31100 TOULOUSE 30 04:15;00
13 COLLEGE VENDOME MONTGOLFIER 69006 LYON 22 04:19;00
18 COLLEGE JOSEPH CROCHETON 41150 ONZAIN 30 04:21;00
12 COLLEGE DU PARC 87440 ST MATHIEU 42 04:24;00
13 COLLEGE NICOLAS CONTE 42630 REGNY 50 04:25;00
3 COLLEGE LES FRERES LE NAIN 02000 LAON 20 04:27;00
5 COLLEGE LA ROCAL 47240 BON ENCONTRE 30 04:29;00
16 COLLEGE DE L EVRE 49110 MONTREVAULT 18 04:32;00
15 COLLEGE CHARLES MUNCH 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 19 04:32;00
6 COLLEGE RENE LEMIERE 14000 CAEN NC 04:33;00
14 LYCEE POLYVALENT DEODAT DE SEVERAC 66400 CERET 26 04:35;00
16 COLLEGE GUILL. APOLLINAIRE 72440 BOULOIRE 50 04:36;00
23 COLLEGE CATHERINE BERNARD 76360 BARENTIN 43 04:39;00
22 LYCEE COLLEGE ET L P BROCELIANDE 56380 GUER 18 04:39;00
3 COLLEGE GEORGES COBAST 02500 HIRSON 25 04:40;00
25 COLLEGE CROIX DAURADE 31200 TOULOUSE 44 04:41;00
24 COLLEGE DES MISSIONS ENS PRIVE CATHOLIQUE 68730 BLOTZHEIM 32 04:45;00
24 INSTITUTION DON BOSCO LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE 68270 WITTENHEIM 28 04:49;00
10 COLLEGE PRIVE FRANCOIS GONDIN 26120 CHABEUIL 33 04:49;00
23 LYCEE ET COLLEGE PRIVES ST JOSEPH 76072 LE HAVRE 21 04:51;00
11 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 59880 ST SAULVE 37 04:51;00
17 COLLEGE AUGUSTE BLANQUI 06260 PUGET THENIERS 24 04:51;00
1 LYCEE POLYVALENT MONTGRAND 13006 MARSEILLE 28 04:52;00
14 COLLEGE LES CEDRES 81100 CASTRES 37 04:53;00
11 COLLEGE PRIVE IMMACULEE CONCEPTION 59113 SECLIN 20 04:59;00
1 COLLEGE DE LA BATIE NEUVE 05230 LA BATIE NEUVE 20 05:02;00
18 COLLEGE JACQUES DECOUR 37700 ST PIERRE DES CORPS 20 05:02;00
19 COLLEGE PAUL GAUGUIN 75009 PARIS 15 05:03;00
22 COLLEGE NOTRE DAME LA BLANCHE 56450 THEIX NC 05:05;00
24 COLLEGE DE HEILIGENSTEIN 67140 HEILIGENSTEIN 48 05:05;00
10 COLLEGE BEAUREGARD 74960 CRAN GEVRIER 49 05:08;00
8 COLLEGE JOLIOT CURIE 93240 STAINS 27 05:10;00
6 COLLEGE HONORE DE BALZAC 61000 ALENCON 26 05:10;00
22 COLLEGE FONTENAY 35131 CHARTRES EN BRETAGNE 47 05:10;00
26 COLLEGE LES PRES 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 17 05:11;00
3 COLLEGE DES BOURGOGNES 60500 CHANTILLY 31 05:12.00
14 COLLEGE DES TROIS VALLEES 48400 FLORAC 39 05:12;00
7 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 43500 CRAPONNE SUR ARZON NC 05:14;00
10 LYCEE PRIVE JULES FROMENT 07200 AUBENAS 14 05:15;00
11 COLLEGE EMILE LITTRE 59282 DOUCHY LES MINES 27 05:18;00
11 COLLEGE ALBERT SAMAIN 59100 ROUBAIX 29 05:22;00
19 COLLEGE HENRI BERGSON 75019 PARIS 19 05:23;00
17 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DES MISSIONS 83000 TOULON 35 05:24;00
1 COLLEGE ALBERT CAMUS 13140 MIRAMAS 26 05:28;00
13 COLLEGE LOUIS LUMIERE 01108 OYONNAX NC 05:37;00
15 COLLEGE PRIVE JEANNE D ARC 88600 BRUYERES 35 05:39;00
3 COLLEGE FROEHLICHER 02150 SISSONNE 22 05:40;00
26 LYCEE POLYVALENT SAINT LEON 91100 CORBEIL-ESSONNES 10 05:40;00
11 COLLEGE SAINT EXUPERY 62138 DOUVRIN 25 05:41;00
8 COLLEGE FEDERICO GARCIA LORCA 93200 ST DENIS 30 05:44;00
18 COLLEGE FERNAND GREGH 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 30 05:45;00
13 COLLEGE AMPERE 01100 OYONNAX NC 05:48;00
11 COLLEGE SEVIGNE 62260 AUCHEL 30 05:49;00
21 COLLEGE 51270 MONTMORT LUCY 32 05:49;00
16 COLLEGE LUCIEN MILLET 49700 DOUE LA FONTAINE 25 05:53;00
16 COLLEGE PRIVE DE LA MAINE 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE 26 05:54;00
11 ECOLE PUBLIQUE MARIE CURIE 59510 HEM 36 05:56;00
6 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 61000 ALENCON 22 05:56;00
23 COLLEGE JULES VALLES 76610 LE HAVRE 32 06:01;00
26 COLLEGE LES SAULES 78280 GUYANCOURT 21 06:04;00
13 COLLEGE VICTOIRE DAUBIE 01000 BOURG EN BRESSE 27 06:10;00
8 COLLEGE DORVAL 94310 ORLY 28 06:18;00
12 COLLEGE PAUL LANGEVIN 87200 ST JUNIEN 25 06:19;00
20 COLLEGE ELISEE MOUSNIER 16100 COGNAC 23 06:21;00
22 COLLEGE JULES FERRY 22390 BOURBRIAC 29 06:28;00
23 COLLEGE BELLE ETOILE 76290 MONTIVILLIERS 23 06:36;00
24 COLLEGE PFEFFEL 68000 COLMAR 26 06:39;00
13 AL KINDI GROUPE SCOLAIRE 69150 DECINES CHARPIEU 23 06:41;00
16 COLLEGE RENE GUY CADOU 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 26 06:42;26
11 COLLEGE PRIVE SAINT PAUL 59510 HEM 18 06:43;00
8 COLLEGE KARL MARX 94800 VILLEJUIF 19 06:43;00
11 COLLEGE ETIENNE DOLET 59185 PROVIN 18 06:45;00
1 COLLEGE JACQUES PREVERT 13013 MARSEILLE 13 31 06:48;00
8 COLLEGE ANTOINE WATTEAU 94130 NOGENT SUR MARNE 26 06:50;00
17 COLLEGE PEIRESC 83000 TOULON 20 06:59;00
24 COLLEGE DE RHINAU 67860 RHINAU 16 07:02;00
22 COLLEGE PRIVE ST GILDUIN 35270 COMBOURG 46 07:04;00
12 COLLEGE OCTAVE GACHON 23140 PARSAC 20 07:06;00
18 COLLEGE ALAIN FOURNIER 45100 ORLEANS 25 07:06;00
1 COLLEGE CHARLES RIEU 13310 ST MARTIN DE CRAU 22 07:13;00
6 COLLEGE LOUIS PASTEUR 50000 ST LO NC 07:14;00
15 COLLEGE PRIVE INSTITUT DE LA PROVIDENCE 57320 BOUZONVILLE 19 07:16;00
16 COLLEGE CALIFORNIE 49000 ANGERS 25 07:22;00
14 COLLEGE JOSEPH ANGLADE 11200 LEZIGNAN CORBIERES 14 07:28;00
25 COLLEGE PRIVE STE MARIE 12130 ST GENIEZ D OLT 45 07:32;00
8 COLLEGE NICOLAS DE STAEL 94700 MAISONS ALFORT 24 07:33;00
19 COLLEGE BERNARD PALISSY 75010 PARIS 13 07:36;00
11 COLLEGE GAMBETTA 59390 LYS LEZ LANNOY 15 07:38;00
21 COLLEGE AMIRAL DENIS DECRES 52120 CHATEAUVILLAIN 20 07:40;00
13 COLLEGE DES GRATTE CIEL MORICE LEROUX 69100 VILLEURBANNE 27 07:43;00
14 COLLEGE P. ET MARIE CURIE 11160 RIEUX MINERVOIS 23 07:44;00
13 COLLEGE YVON MORANDAT 01000 ST DENIS LES BOURG 19 07:47;00
23 COLLEGE DES FONTAINES 80290 POIX DE PICARDIE 27 07:49;00
11 COLLEGE PRIVE STE ANNE 59490 SOMAIN 31 07:52;00
25 COLLEGE PRIVE SAINT LOUIS 12700 CAPDENAC GARE 28 07:52;00
16 COLLEGE DE L ORIETTE 53230 COSSE LE VIVIEN NC 07:56;00
4 COLLEGE GASTON RAMON 70180 DAMPIERRE SUR SALON 12 08:03;00
23 COLLEGE JEAN CHARCOT 76350 OISSEL 21 08:04;00
13 COLLEGE CLAUDE FAURIEL 42000 ST ETIENNE 21 08:05;00
13 COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE 42300 ROANNE 19 08:09;00
20 COLLEGE RENE CASSIN 16160 LE GOND PONTOUVRE 11 08:17;00
11 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA PAIX 59800 LILLE 16 08:20;00
11 LYCEE TECHNIQUE LOUIS PASTEUR 62110 HENIN BEAUMONT 25 08:21;00
25 COLLEGE GERMAINE TILLION 31840 AUSSONNE 22 08:25;00
5 COLLEGE CLAUDE MASSE 33440 AMBARES ET LAGRAVE 17 08:28;00
11 COLLEGE GAYANT 59500 DOUAI 15 08:52;00
26 COLLEGE LES PLAISANCES 78711 MANTES LA VILLE 12 08:53;00
17 COLLEGE HENRI MATISSE 06000 NICE 15 09:02;00
10 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 07300 TOURNON SUR RHONE 24 09:03;00
11 COLLEGE AUGUSTE PERIER 59330 HAUTMONT 19 09:03;00
13 LYCEE ET COLLEGE ANTOINE DE SAINT EXUPERY 69004 LYON 7 09:10;00
18 COLLEGE MAURICE DE VLAMINCK 28270 BREZOLLES 50 09:16;00
11 COLLEGE ROBERT SCHUMAN 59250 HALLUIN 15 09:26;00
25 ECOLE PUBLIQUE MIXTE 31330 MERVILLE 25 09:27.00
14 COLLEGE DU TRENZE 48220 VIALAS 17 09:29;00
16 COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE 35500 VITRE NC 10:26;00
20 LYCEE DE LA VENISE VERTE 79000 NIORT 20 10:34;00
25 COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE 12120 CASSAGNES BEGONHES 17 10:46;00
11 COLLEGE ROUGES BARRES 59700 MARCQ EN BAROEUL 21 10:53.00
15 LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL RENE CASSIN 57000 METZ 21 11:14;00
26 COLLEGE JEAN RACINE 78210 ST CYR L ECOLE 10 11:14;00
17 COLLEGE VOLTAIRE 83100 TOULON 11 11:54;00
16 COLLEGE HONORE DE BALZAC 49400 SAUMUR 27 11:58;00
11 LYCEE HENRI DARRAS 62800 LIEVIN 8 12:00;00
17 COLLEGE ASSOMPTION 83310 COGOLIN 9 12:26;00
26 COLLEGE HENRI DUNANT 77100 MEAUX 18 12:27;00
26 COLLEGE DESCARTES 78330 FONTENAY LE FLEURY 14 12:41;00
25 COLLEGE DU PUY D ISSOLUD 46110 VAYRAC 11 12:45;00
3 COLLEGE LOUIS SANDRAS 02320 ANIZY LE CHATEAU 20 12:45;00
15 COLLEGE DU RHIN 67410 DRUSENHEIM 11 13:02;00
17 COLLEGE LES EUCALYPTUS 83190 OLLIOULES 12 13:13;00
25 COLLEGE DE LA BAROUSSE 65370 LOURES BAROUSSE 16 14:00;00
11 COLLEGE LEVI STRAUSS 59000 LILLE 7 14:01;00
13 ECOLE LA CHALEASSIERE 42000 ST ETIENNE 33 14:29;00
10 LYCEE ET COLLEGE PRIVES STE CROIX DES NEIGES 74360 ABONDANCE NC 15:40;00
16 COLLEGE PRIVE ST MICHEL 72540 LOUE 10 16:00;00
4 CFA MUNICIPAL DE BELFORT 90000 BELFORT 6 16:06;00
11 COLLEGE SAINT EXUPERY 59330 HAUTMONT 7 16:12;00
3 LYCEE AGRICOLE DE LA THIERACHE 02140 FONTAINE LES VERVINS 8 16:19;00
17 COLLEGE ANDRE MALRAUX 83210 LA FARLEDE 11 18:26;00
15 SEP DU LYCEE CURIE LP HAUT DE BELLIEU 88300 NEUFCHATEAU 7 18:27;00
9 COLLEGE LA VARANDAINE 71390 BUXY NC 19:30;00
11 LYCEE PROFESSIONNEL SALVADOR ALLENDE 62400 BETHUNE 9 19:48;00
20 EREA JOEL JEANNOT 24750 TRELISSAC 14 20:00;00
26 COLLEGE EUGENIE COTTON 95100 ARGENTEUIL 10 20:00;00
11 COLLEGE DESROUSSEAUX 62880 VENDIN LE VIEIL 5 20:00;00
20 COLLEGE THEODORE RANCY 16210 CHALAIS 20 20:00;00
14 LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE MARTIN LUTHER KING 11100 NARBONNE 15 21:07;00
23 COLLEGE LA HEVE 76310 STE ADRESSE 15 28:00;00
7 LYCEE FORESTIER 43170 SAUGUES NC 33:13;00