Zone Etablissement   Ville Inscrits Tps minutes Remarques
2 COLLEGE PEIRESC 83000 TOULON 12 07:36;31
3 COLLEGE ALBERT THOMAS 42300 ROANNE 22 15:08;31
5 COLLEGE DE LA MANDALLAZ 74330 SILLINGY 25 01:35;06
6 COLLEGE LUCIE AUBRAC 01250 CEYZERIAT 8 11:16;00
9 COLLEGE MICHEL DE MONTAIGNE 88270 DOMPAIRE 30 04:31;05
9 COLLEGE DES ROSEAUX 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 25 01:44;59 finaliste
11 COLLEGE AMIRAL DENIS DECRES 52120 CHATEAUVILLAIN 19 09:41;00
11 COLLEGE JEAN MOULIN 55800 REVIGNY SUR ORNAIN 23 02:47;85 finaliste
11 COLLEGE GEORGES COBAST 02500 HIRSON 18 07:35;81
15 COLLEGE MAURICE DE VALMINCK 28270 BREZOLLES 20 20:00 5 cubes
15 COLLEGE JEAN MOULIN 61230 GACE 25 00:43;00
15 COLLEGE JEAN MOULIN 61230 GACE 25 00:43;00 finaliste
16 COLLEGE DE L ORIETTE 53230 COSSE LE VIVIEN 20 10:16;00
16 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME 61000 ALENCON 18 03:46;93
17 COLLEGE RENE GUY CADOU 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 25 11:38;99
18 COLLEGE PRIVE NOTRE DAME DE LA CHAUME 86190 VOUILLE 14 08:58;00
19 COLLEGE ST ANDRE 33200 BORDEAUX 20 01:28;46 finaliste
20 COLLEGE PRIVE STE MARIE 12130 ST GENIEZ D OLT 13 05:45;57
21 COLLEGE LE POINT DU JOUR 60390 AUNEUIL 10 06:25;41
23 GROUPE SCOL. ST VINCENT PAUL COLLEGE PRIVE STE MARIE 75013 PARIS 14 20:00 6 cubes